Mötuneyti Hrafnagilsskóla skólaárið 2020-2021
Snæbjörn Kristjánsson, matreiðslumaður sér um rekstur mötuneytis Hrafnagilsskóla en innheimta er í höndum starfsmanna á skrifstofu Eyjafjarðarsveitar. Mötuneytisgjöld eru greidd mánaðarlega frá 1. september til 1. apríl, alls 8 greiðslur.
Veittur er systkinaafsláttur, tvö elstu systkinin greiða fullt gjald, þriðja barn greiðir hálft gjald og ekki er greitt fyrir fleiri systkini. Þessi afsláttur gildir bæði í grunn- og leikskóla.
Hækkun er 3,0 % frá síðasta skólaári og eru verð sem hér segir:
- Nemendur í 1. – 7. bekk greiða 392 kr. pr. máltíð.
- Nemendur í 8. – 10 bekk greiða 484 kr. pr. máltíð.
- Ávaxta- og grænmetisáskrift er 48 kr. pr. dag.
Útreikningar á mötuneyti skólaárið 2020-2021
Bekkur | Fjöldi daga | Verð pr. máltíð | Ávaxtaáskrift pr. dag | Heildarverð án ávaxta-áskriftar | Verð pr. gjalddaga | Heildarverð með ávaxtaáskrift | Verð pr. gjalddaga |
1 | 173 | 392 | 48 | 67.816 | 8.477 | 76.12 | 9.515 |
2 | 173 | 392 | 48 | 67.816 | 8.477 | 76.12 | 9.515 |
3 | 173 | 392 | 48 | 67.816 | 8.477 | 76.12 | 9.515 |
4 | 173 | 392 | 48 | 67.816 | 8.477 | 76.12 | 9.515 |
5 | 173 | 392 | 48 | 67.816 | 8.477 | 76.12 | 9.515 |
6 | 173 | 392 | 48 | 67.816 | 8.477 | 76.12 | 9.515 |
7 | 168 | 392 | 48 | 65.856 | 8.232 | 73.92 | 9.24 |
8 | 173 | 484 | 48 | 83.732 | 10.467 | 92.036 | 11.505 |
9 | 173 | 484 | 48 | 83.732 | 10.467 | 92.036 | 11.505 |
10 | 169 | 484 | 48 | 81.796 | 10.225 | 89.908 | 11.239 |
Reynsla undanfarinna ára sýnir að nánast allir nemendur borða í mötuneytinu og eru í ávaxtaáskrift. Þess vegna biðjum við einungis þá sem ætla ekki að hafa börn sín í mat í mötuneytinu eða í ávaxtaáskrift að tilkynna það til ritara í síma 464-8100 eða á netfangið nanna@krummi.is fyrir 21. ágúst.